更新日:2024年11月5日
ここから本文です。
県内選挙区分図 選挙区別議員名簿 全議員一覧名簿 常任委員会別名簿
特別委員会等別名簿 会派別議員名簿 50音順議員名簿 議場配置図
氏名 | 会派 | 当選回数 |
---|---|---|
亀山 彰 | 自民党新令和会 | 3 |
山崎 宗良 | 自由民主党富山県議会議員会 | 3 |
氏名 | 会派 | 当選回数 |
---|---|---|
鍋嶋 慎一郎 | 自由民主党富山県議会議員会 | 1 |
鹿熊 正一 | 自由民主党富山県議会議員会 |
9 |
氏名 | 会派 | 当選回数 |
---|---|---|
佐藤 則寿 | 公明党富山県議員会 | 1 |
尾山 謙二郎 | 自民党新令和会 | 1 |
大井 陽司 | 自由民主党富山県議会議員会 | 1 |
庄司 昌弘 | 自民党新令和会 | 2 |
藤井 大輔 | 自由民主党富山県議会議員会 | 2 |
種部 恭子 | 自由民主党富山県議会議員会 | 2 |
岡﨑 信也 | 富山県議会立憲民主党議員会 | 3 |
奥野 詠子 | 自由民主党富山県議会議員会 | 4 |
火爪 弘子 | 日本共産党富山県議員会 | 6 |
五十嵐 務 | 自由民主党富山県議会議員会 | 6 |
中川 忠昭 | 自民党新令和会 | 7 |
氏名 | 会派 | 当選回数 |
---|---|---|
立村 好司 | 自由民主党富山県議会議員会 | 1 |
井上 学 | 自由民主党富山県議会議員会 | 3 |
宮本 光明 | 自由民主党富山県議会議員会 | 6 |
氏名 | 会派 | 当選回数 |
---|---|---|
横田 誠二 | 自由民主党富山県議会議員会 | 1 |
嶋川 武秀 | 自由民主党富山県議会議員会 | 1 |
瀬川 侑希 | 自由民主党富山県議会議員会 | 2 |
針山 健史 | 自由民主党富山県議会議員会 | 2 |
川島 国 | 自由民主党富山県議会議員会 | 3 |
井加田 まり | 富山県議会立憲民主党議員会 | 4 |
山本 徹 | 自由民主党富山県議会議員会 | 6 |
氏名 | 会派 | 当選回数 |
---|---|---|
寺口 智之 | 自由民主党富山県議会議員会 | 1 |
澤﨑 豊 | 自民党新令和会 | 2 |
氏名 | 会派 | 当選回数 |
---|---|---|
光澤 智樹 | 自由民主党富山県議会議員会 | 1 |
菅沢 裕明 | 富山県議会立憲民主党議員会 | 10 |
氏名 | 会派 | 当選回数 |
---|---|---|
大門 良輔 | 自由民主党富山県議会議員会 | 2 |
氏名 | 会派 | 当選回数 |
---|---|---|
谷村 一成 | 自由民主党富山県議会議員会 | 1 |
川上 浩 | 自由民主党富山県議会議員会 | 2 |
氏名 | 会派 | 当選回数 |
---|---|---|
瘧師 富士夫 | 自由民主党富山県議会議員会 | 4 |
米原 蕃 | 自由民主党富山県議会議員会 | 10 |
氏名 | 会派 | 当選回数 |
---|---|---|
筱岡 貞郎 | 自由民主党富山県議会議員会 | 5 |
氏名 | 会派 | 当選回数 |
---|---|---|
安達 孝彦 | 自由民主党富山県議会議員会 | 2 |
武田 慎一 | 自由民主党富山県議会議員会 | 5 |
氏名 | 会派 | 当選回数 |
---|---|---|
瀧田 孝吉 | 自由民主党富山県議会議員会 | 1 |
八嶋 浩久 | 自由民主党富山県議会議員会 | 2 |
永森 直人 | 自由民主党富山県議会議員会 | 4 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
議会中継・会議録
県民にわかりやすい、より開かれた議会へ