安全・安心情報
更新日:2024年12月5日
ここから本文です。
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
知事 | 新田 八朗(S33年8月27日生) | R10.11.8 | 2 |
副知事 |
蔵堀 祐一 |
R7.3.31 |
1 |
佐藤 一絵 |
R10.3.31 |
1 | |
議長 |
山本 徹 | 議員任期…R9.4.29 | |
副議長 | 井上 学 | 議員定数…40 |
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
市長 | 藤井 裕久(S37年4月5日生) | R7.4.23 | 1 |
副市長 | 西田 政司 | R10.3.31 | 1 |
美濃部 雄人 | R8.6.30 | 1 | |
議長 | 横野 昭 | 議員任期…R7.4.23 | |
副議長 | 松尾 茂 | 議員定数…38 |
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
市長 | 角田 悠紀(S57年10月30日生) | R7.7.11 | 1 |
副市長 | 河村 幹治 | R10.3.31 | 2 |
議長 |
本田 利麻 | 議員任期…R7.11.19 | |
副議長 | 高岡 宏和 | 議員定数…27 |
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
市長 | 夏野 元志(S47年10月31日生) | R7.11.26 | 4 |
副市長 | 磯部 賢 | R8.3.31 | 2 |
議長 | 奈田 安弘 | 議員任期…R7.11.26 | |
副議長 | 不後 昇 | 議員定数…22 |
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
市長 | 村椿 晃(S32年10月21日生) | R10.5.9 | 3 |
副市長 | 石黒 雄一 | R10.6.30 | 1 |
議長 | 浜田 泰友 | 議員任期…R10.5.9 | |
副議長 |
石﨑 一成 |
議員定数…17 |
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
市長 | 菊地 正寛(S43年4月30日生) | R10.11.8 | 1 |
副市長 | 篠田 伸二 | R10.3.31 | 2 |
議長 | 正保 哲也 | 議員任期…R8.11.13 | |
副議長 |
上坊寺 勇人 |
議員定数…17 |
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
市長 | 水野 達夫(S38年2月14日生) | R8.2.22 | 1 |
副市長 | 柿沢 昌宏 | R8.3.31 | 1 |
議長 | 竹原 正人 | 議員任期…R7.11.27 | |
副議長 | 青山 幸生 | 議員定数…15 |
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
市長 | 武隈 義一(S42年5月8日生) | R8.4.22 | 1 |
副市長 | 上坂 展弘 | R10.5.9 | 2 |
議長 | 成川 正幸 | 議員任期…R8.10.31 | |
副議長 | 大辻 菊美 | 議員定数…17 |
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
市長 | 夏野 修(S29年11月30日生) | R10.11.27 | 4 |
副市長 | 齊藤 一夫 | R7.3.31 | 3 |
議長 | 山田 順子 | 議員任期…R7.4.30 | |
副議長 | 島崎 清孝 | 議員定数…18 |
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
市長 | 桜井 森夫(S29年1月28日生) | R8.12.6 | 5 |
副市長 | 竹田 達文 | R7.6.30 | 2 |
議長 | 藤本 雅明 | 議員任期…R8.9.1 | |
副議長 | 谷口 巧 | 議員定数…16 |
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
市長 | 田中 幹夫(S36年9月23日生) | R10.11.27 | 5 |
副市長 | 齊藤 宗人 | R9.3.31 | 2 |
議長 | 石川 弘 | 議員任期…R6.11.27 | |
副議長 | 山本 勝徳 | 議員定数…17 |
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
村長 | 渡辺 光(S56年10月30日生) | R8.11.26 | 1 |
副村長 | - | ||
議長 | 前原 英石 | 議員任期…R8.10.22 | |
副議長 | 古川 元規 | 議員定数…7 |
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
町長 | 中川 行孝(S25年1月2日生) | R7.10.16 | 2 |
副町長 | 小竹 敏弘 | R7.12.31 | 2 |
議長 | 堀田 喜久男 | 議員任期…R7.10.16 | |
副議長 | 當波 紀子 | 議員定数…12 |
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
町長 | 舟橋 貴之(S40年5月17日生) | R8.2.9 | 5 |
副町長 | 杉田 尚美 | R9.3.31 | 1 |
議長 | 村上 紀義 | 議員任期…R8.2.9 | |
副議長 | 髪口 清隆 | 議員定数…14 |
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
町長 | 笹島 春人(S23年12月16日生) | R8.8.31 | 3 |
副町長 | 竹島 秀浩 | R9.3.31 | 1 |
議長 | 本田 均 | 議員任期…R7.10.29 | |
副議長 | 池原 純一 | 議員定数…14 |
氏名 | 任期 | 期 | |
---|---|---|---|
町長 | 笹原 靖直(S29年10月16日生) | R8.6.12 | 3 |
副町長 | 山崎 富士夫 | R10.3.31 | 3 |
議長 | 水野 仁士 | 議員任期…R8.8.28 | |
副議長 | 石原 孝之 | 議員定数…10 |
(注)氏名については、一部機種依存文字等があるため、正式な表記でない場合があります。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください