安全・安心情報
更新日:2024年12月12日
ここから本文です。
H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内線 | 445,028 | 448,258 | 436,446 | 67,136 | 100,050 | 251,509 | 329,183 |
国際線 | 118,644 | 124,862 | 108,787 | 0 | 0 | 0 | 41,341 |
計 | 563,672 | 573,120 | 545,233 | 67,136 | 100,050 | 251,509 | 370,524 |
H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京便 | 376,369 | 380,511 | 365,637 | 64,429 | 89,075 | 198,818 | 251,823 |
札幌便 | 66,734 | 67,609 | 68,709 | 2,377 | 10,676 | 51,434 | 76,458 |
国内チャーター | 1,925 | 138 | 2,100 | 330 | 299 | 1,257 | 902 |
計 | 445,028 | 448,258 | 436,446 | 67,136 | 100,050 | 251,509 | 329,183 |
H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソウル便 | 25,405 | 30,062 | 20,659 | ||||
大連便 | 14,163 | 17,462 | 19,167 | ||||
上海便 | 17,452 | 20,464 | 19,100 | 10,759 | |||
台北便 | 57,701 | 53,450 | 47,208 | 11,777※ | |||
国際チャーター | 3,923 | 3,424 | 2,653 | 18,805 | |||
計 | 118,644 | 124,862 | 108,787 | 0 | 0 | 0 |
41,341 |
※すべて臨時便
H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内線 | 1,092 | 801 | 707 | 254 | 289 | 250 | 225 |
国際線 | 82 | 42 | 28 | 2 | 2 | 0.03 | 0.04 |
計 | 1,174 | 843 | 735 | 256 | 291 | 250 | 225 |
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください