安全・安心情報
トップページ > 県政の情報 > 県公共施設一覧 > しごと・産業 > 富山県東部家畜保健衛生所 > 家畜飼養頭羽数
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
当年および過去4年間の畜産農家戸数および家畜飼養頭羽数は以下の通りです。
※牛、豚、鶏、馬、緬羊、山羊は毎年2月1日時点の飼養頭羽数
※鶏は飼養羽数100羽以上の農場について集計
※蜜蜂については腐蛆病検査戸数及び群数について集計
乳用牛 | 肉用牛 | 豚 | 採卵鶏 | 肉用鶏 | 馬 | めん羊 | 山羊 | 蜜蜂 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 羽数 | 戸数 | 羽数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 群数 |
R01 | 24 | 1,246 | 13 | 1,593 | 16 | 15,185 | 13 | 99,478 | 3 | 1,450 | 13 | 88 | 6 | 41 | 22 | 240 | 12 | 351 |
H30 | 25 | 1,234 | 19 | 1,556 | 18 | 17,223 | 12 | 123,863 | 2 | 1,150 | 13 | 88 | 7 | 40 | 19 | 261 | 16 | 328 |
H29 | 27 | 1,281 | 18 | 1,597 | 17 | 16,696 | 12 | 123,134 | 3 | 1,086 | 12 | 98 | 6 | 28 | 17 | 231 | 14 | 299 |
H28 | 27 | 1,324 | 21 | 1,570 | 16 | 16,770 | 12 | 124,268 | 1 | 300 | 11 | 68 | 5 | 21 | 16 | 203 | 17 | 405 |
H27 | 28 | 1,334 | 21 | 1,662 | 13 | 16,088 | 12 | 121,529 | 0 | 0 | 12 | 85 | 4 | 17 | 14 | 267 | 12 | 346 |
乳用牛 | 肉用牛 | 豚 | 採卵鶏 | 肉用鶏 | 馬 | めん羊 | 山羊 | 蜜蜂 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 羽数 | 戸数 | 羽数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 群数 |
R01 | 40 | 2,004 | 41 | 3,439 | 24 | 29,705 | 26 | 1,224,098 | 3 | 1,450 | 16 | 97 | 7 | 47 | 47 | 327 | 26 | 526 |
H30 | 43 | 2,096 | 45 | 3,392 | 26 | 31,504 | 27 | 1,259,739 | 2 | 1,150 | 16 | 96 | 8 | 41 | 41 | 318 | 31 | 507 |
H29 | 45 | 2,082 | 45 | 3,500 | 27 | 31,556 | 26 | 1,311,986 | 3 | 1,086 | 14 | 106 | 7 | 29 | 31 | 277 | 29 | 475 |
H28 | 46 | 2,225 | 48 | 3,614 | 26 | 32,416 | 27 | 1,264,777 | 1 | 300 | 14 | 80 | 7 | 24 | 28 | 254 | 30 | 717 |
H27 | 49 | 2,244 | 52 | 3,900 | 20 | 31,818 | 26 | 1,106,130 | 0 | 0 | 16 | 98 | 7 | 24 | 24 | 306 | 27 | 742 |
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください