安全・安心情報
トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 水害・雪害 > 道路冠水による事故防止について > 冠水が想定される箇所(富山市(水橋を除く))
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
管理番号 | 地先 | 路線 | 箇所名 | 管理者 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|---|
1(PDF:91KB) | 富山市一本木 | 国道8号 | 富山市一本木No.1ボックス | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
2(PDF:104KB) | 富山市手屋 | 国道8号 | 富山市手屋No.3ボックス | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
3(PDF:128KB) | 富山市小西 | 国道8号 | 富山市小西No.7ボックス | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
4(PDF:92KB) | 富山市飯野 | 国道8号 | 富山市飯野No.9ボックス | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
5(PDF:116KB) | 富山市豊田 | 国道8号 | 富山市豊田No.11ボックス | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
6(PDF:109KB) | 富山市城川原 | 国道8号 | 富山市城川原No.12ボックス | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
7(PDF:98KB) | 富山市金山新 | 国道8号 | 富山市金山新No.18ボックス | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
8(PDF:98KB) | 富山市田尻 | 国道8号 | 富山市田尻No.19ボックス | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
9(PDF:108KB) | 富山市北代 | 国道8号 | 富山市北代No.26ボックス | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
10(PDF:102KB) | 富山市高木 | 国道8号 | 富山市高木No.27ボックス | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
11(PDF:118KB) | 富山市大塚 | 国道8号 | 富山市大塚No.28ボックス | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
12(PDF:102KB) | 富山市本郷 | 国道8号 | 富山市本郷No.29ボックス | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
52(PDF:125KB) | 富山市楡原 | 国道41号 | あいの風とやま鉄道アンダー部 | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
57(PDF:85KB) | 富山市小西 | 国道8号 | 富山市小西No.6ボックス | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
58(PDF:90KB) | 富山市飯野 | 国道8号 | 富山市飯野No.8ボックス | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
59(PDF:81KB) | 富山市田尻 | 国道8号 | 富山市田尻No.20ボックス | 国土交通省 富山国道維持出張所 | 076-438-5101(出張所) |
1-01-01(PDF:83KB) | 富山市草島 | 草島農耕者用道路 | 国道415号アンダー部 | 富山県 富山土木センター道路維持第二班 | 076-444-4445(センター代表) |
2-01-01(PDF:90KB) | 富山市野町 | 県道 新湊平岡線 | あいの風とやま鉄道アンダー部 | 富山県 富山土木センター道路維持第二班 | 076-444-4445(センター代表) |
2-01-02(PDF:87KB) | 富山市東田地方 | 県道 富山港線 | あいの風とやま鉄道アンダー部 | 富山県 富山土木センター道路維持第一班 | 076-444-4445(センター代表) |
2-01-03(PDF:85KB) | 富山市小杉 | 県道 富山上滝立山線 | 地鉄アンダー部 | 富山県 富山土木センター道路維持第一班 | 076-444-4445(センター代表) |
2-01-04(PDF:76KB) | 富山市田刈屋 | 県道 富山八尾線 | あいの風とやま鉄道アンダー部 | 富山県 富山土木センター道路維持第一班 | 076-444-4445(センター代表) |
2-01-06(PDF:86KB) | 富山市鍋田 | 県道 蓮町新庄線 | あいの風とやま鉄道アンダー部 | 富山県 富山土木センター道路維持第一班 | 076-444-4445(センター代表) |
2-01-07(PDF:80KB) | 富山市中老田 | 中老田農耕者用道路 | 県道 富山戸出小矢部線アンダー部 | 富山県 富山土木センター道路維持第二班 | 076-444-4445(センター代表) |
2-01-08(PDF:76KB) | 富山市八尾町井田新 | 主要地方道富山八尾線 | あいの風とやま鉄道アンダー部 | 富山県 富山土木センター道路維持第二班 | 076-444-4445(センター代表) |
3-01-01 | 富山市明輪町 | 市道 牛島新町桜町線 | あいの風とやま鉄道アンダー部 | 富山市道路河川管理課 | 076-443-2092 |
3-01-02(PDF:114KB) | 富山市明輪町 | 市道 区画街路第503号線 | あいの風とやま鉄道アンダー部 | 富山市道路河川管理課 | 076-443-2092 |
3-01-03 | 富山市稲荷園町 | 市道 綾田北代3号線 | あいの風とやま鉄道アンダー部 | 富山市道路河川管理課 | 076-443-2092 |
3-01-04 | 富山市上赤江町 | 上赤江地下道 | あいの風とやま鉄道アンダー部 | 富山市道路河川管理課 | 076-443-2092 |
3-01-05 | 富山市上富居 | 市道 下奥井広田線 | あいの風とやま鉄道アンダー部 | 富山市道路河川管理課 | 076-443-2092 |
3-01-06(PDF:137KB) | 富山市下冨居 | 市道 飯野下冨居線 | あいの風とやま鉄道アンダー部 | 富山市道路河川管理課 | 076-443-2092 |
3-01-07(PDF:159KB) | 富山市新屋 | 市道 針原中町豊若線 | あいの風とやま鉄道アンダー部 | 富山市道路河川管理課 | 076-443-2092 |
3-01-08 | 富山市安養坊 | 市道 石坂安養坊線 | あいの風とやま鉄道アンダー部 | 富山市道路河川管理課 | 076-443-2092 |
3-01-09(PDF:123KB) | 富山市婦中町安田 | 市道 下条安田線 | 県道富山小杉線アンダー部 | 富山市土木事務所 | 076-468-1328(建設管理係) |
3-01-10(PDF:141KB) | 富山市婦中町田島 | 農道 | 市道下轡田西本郷線アンダー部 | 富山市土木事務所 | 076-468-1328(建設管理係) |
3-01-11(PDF:108KB) | 富山市婦中町田島 | 市道 下轡田西本郷線 | 北陸道高架下 | 富山市土木事務所 | 076-468-1328(建設管理係) |
3-01-12(PDF:108KB) | 富山市婦中町鵜坂 | 市道 鵜坂線 | 県道富山環状線アンダー部 | 富山市土木事務所 | 076-468-1328(建設管理係) |
3-01-13(PDF:107KB) | 富山市小原屋 | 市道 花崎馬瀬口線 | 地鉄アンダー部 | 富山市土木事務所 | 076-468-1328(建設管理係) |
3-01-14 | 富山市古沢 | 市道 栃谷安田線 | 県道新湊平岡線アンダー部 | 富山市道路河川管理課 | 076-443-2092 |
3-01-15 | 富山市杉谷 | 市道 杉谷古沢線 | 県道新湊平岡線アンダー部 | 富山市道路河川管理課 | 076-443-2092 |
3-01-16 | 富山市栗谷 | 市道 環境センター線 | 国道41号アンダー部 | 富山市道路河川管理課 | 076-443-2092 |
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください