安全・安心情報
更新日:2024年12月15日
ここから本文です。
令和3年度の企業局の4事業の決算は、いずれも黒字となりました。
収益(a) | 費用(b) | 損益(a-b) | |
---|---|---|---|
電気事業 | 5,988百万円 | 4,489百万円 | 1,499百万円 |
水道事業 | 1,669百万円 | 1,341百万円 | 328百万円 |
工業用水道事業 | 2,120百万円 | 1,588百万円 | 532百万円 |
地域開発事業 | 61百万円 | 35百万円 | 26百万円 |
供給電力量は、融雪出水が少なかった前年を上回りましたが、料金収入は前年並みとなりました。
供給電力量 | 料金収入 | |
---|---|---|
R3 | 480,185MWh | 5,051百万円 |
R2 | 418,860MWh | 4,902百万円 |
前年度比 | 114.6% | 103.0% |
契約水量の減少等により、料金収入も前年を下回りました。
契約水量 | 料金収入 | |
---|---|---|
R3 | 37,983千立方メートル | 1,541百万円 |
R2 | 39,010千立方メートル | 1,665百万円 |
前年度比 | 97.4% | 92.6% |
本体事業は、契約水量、料金収入とも前年並みとなりました。
附帯事業については、ゴルフ練習場は新型コロナの影響により前年を下回り、太陽光発電は前年並みとなりました。
契約水量 | 料金収入 | |
---|---|---|
R3 | 77,717千立方メートル | 1,819百万円 |
R2 | 78,082千立方メートル | 1,823百万円 |
前年度比 | 99.5% | 99.8% |
入場者数 | 料金収入 | |
---|---|---|
R3 | 49千人 | 49百万円 |
R2 | 56千人 | 56百万円 |
前年度比 | 86.5% | 87.0% |
供給電力量 | 料金収入 | |
---|---|---|
R3 | 2,327MWh | 93百万円 |
R2 | 2,278MWh | 91百万円 |
前年度比 | 102.2% | 102.2% |
利用台数、料金収入とも前年並みとなりました。
利用台数 | 料金収入 | |
---|---|---|
R3 | 54千台 | 59百万円 |
R2 | 49千台 | 59百万円 |
前年度比 | 109.8% | 101.5% |
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください