安全・安心情報
更新日:2024年2月9日
ここから本文です。
令和3年の情報を表示しています(令和3年12月31日現在)。
この情報は、県内市町村からの報告に基づいて作成しております。
詳細な内容については、各市町村へお問合せください。
また、新たな目撃・痕跡情報がございましたら、クマを確認した地域の属する市町村へ情報提供をお願いいたします。
月 |
令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目撃 | 痕跡 | 合計 | 目撃 | 痕跡 | 合計 | 目撃 | 痕跡 | 合計 | |
1 | 0 | 1 | 1 |
5 |
0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | 6 |
5 | 21 | 3 | 24 | 28 | 5 | 33 | 21 | 3 | 24 |
6 | 37 | 5 | 42 | 66 | 7 | 73 | 31 | 5 | 36 |
7 | 31 | 3 | 34 | 42 | 2 | 44 | 32 | 9 | 41 |
8 | 15 | 1 | 16 | 50 | 7 | 57 | 23 | 3 | 26 |
9 |
7 |
4 | 11 | 73 | 14 | 87 | 72 | 45 | 117 |
10 | 10 | 8 | 18 | 108 | 92 | 200 | 221 | 192 | 413 |
11 | 17 | 23 | 40 | 44 | 33 | 77 | 133 | 98 | 231 |
12 |
3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 22 | 3 | 25 |
計 | 150 |
53 |
203 | 437 | 162 | 599 | 560 | 359 | 919 |
市町村 |
令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目撃 | 痕跡 | 合計 | 目撃 | 痕跡 | 合計 | 目撃 | 痕跡 | 合計 | |
富山市 | 53 | 33 | 86 | 108 | 60 | 168 | 269 | 223 | 492 |
高岡市 | 11 | 0 | 11 | 13 | 7 | 20 | 9 | 0 | 9 |
魚津市 | 5 | 0 | 5 | 34 | 9 | 43 | 27 | 5 | 32 |
氷見市 | 13 | 0 | 13 | 39 | 15 | 54 | 3 | 0 | 3 |
滑川市 | 1 | 1 | 2 | 23 | 5 | 28 | 8 | 11 | 19 |
黒部市 | 4 | 2 | 6 | 48 | 4 | 52 | 36 | 3 | 39 |
砺波市 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 20 | 5 | 15 | 20 |
小矢部市 | 13 | 1 | 14 | 17 | 5 | 22 | 14 | 0 | 14 |
南砺市 | 22 | 2 | 24 | 53 | 17 | 70 | 45 | 1 | 46 |
射水市 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
舟橋村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上市町 | 4 | 3 | 7 | 21 | 8 | 29 | 19 | 9 | 28 |
立山町 | 13 | 9 | 22 | 40 | 11 | 51 | 104 | 72 | 176 |
入善町 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 |
朝日町 | 3 | 2 | 5 | 24 | 8 | 32 | 16 | 20 | 36 |
計 | 150 | 53 | 203 | 437 | 162 | 599 | 560 | 359 | 919 |
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください