安全・安心情報
更新日:2024年4月18日
ここから本文です。
評価機関名 | 一般社団法人 富山県介護福祉士会 |
---|---|
認証番号 | 16-002 |
認証年月日 | 平成17年3月2日 |
代表者名 | 舟田伸司 |
担当者名 | 草島瑞季 |
所在地 | 〒939-8084 富山市西中野町1-1-18 オフィス西中野ビル1階102号 |
電話番号 | 076-422-2442 |
FAX番号 | 076-422-0440 |
tomikai.dai3sha@coast.ocn.ne.jp | |
ホームページ | 富山県介護福祉士会(外部サイトへリンク) |
評価調査者番号 | 種別 | 評価に関する主な資格・経験等 | |
---|---|---|---|
1 | 16C011 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員等、社会福祉施設の運営・管理、社会福祉士 |
2 | 17B008 | 福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員 |
3 | 17C046 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員、保育士 |
4 | 18C004 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 准看護師、介護福祉士、介護支援専門員 |
5 | 18C020 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員、保育士 |
6 | 20B004 | 福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士 |
7 | 25C001 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉施設の運営・管理 |
8 | 25C002 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 看護師、介護支援専門員 |
9 | 25C004 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員、認知症ケア上級専門員 |
10 | 28B002 | 福祉経験者 | 介護支援専門員、訪問介護員(1級)、介護福祉士 |
11 | 28C006 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 保育士、保母資格、幼稚園教諭二級普通免許 |
12 | 28C012 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士 |
13 | 28C013 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士 |
14 | R01C001 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員、保母資格 |
15 | R01C003 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士、保母資格、幼稚園教諭二種普通免許 |
16 | R01C004 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士 |
17 | R01C007 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員 |
18 | R01C008 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士 |
19 | R01B009 | 福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員 |
20 | R01C010 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事 |
21 | R01C011 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員 |
22 | R01B012 | 福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員 |
23 | R01B014 | 福祉経験者 | 介護福祉士、第二種衛生管理者、社会福祉施設長資格認定、主任介護支援専門員 |
24 | R04B002 | 福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員 |
25 | R04B003 | 福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員 |
26 | R04C004 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士 |
苦情受付担当者 | 松原良子 |
---|---|
受付時間帯 | 9時00分~16時00分(月~金) |
電話番号 | 076-422-2442 |
FAX番号 | 076-422-0440 |
tomikai.dai3sha@coast.ocn.ne.jp |
県内介護従事者の資質向上のための各種研修会及び県民向け介護に関するセミナーの開催
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください